CHN(中国)
Nan SONG
(宋 楠 そう なん)
プロフィール
| 生年月日 | 1985年6月23日 | |
| 出身地 | 中国・チチハル | |
| 身長 | 178㎝ | |
| ISUリンク | ウィキペディアリンク | |
| 大会名 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国別対抗戦 | |||||||
| 世界選手権 | 14 | 15 | |||||
| オリンピック | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 四大陸選手権 | 11 | 6 | |||||
| ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| GPファイナル | |||||||
| GP① | 3 | 棄権 | 8 | ||||
| GP② | 2 | 5 | |||||
| 国内選手権 | 1 | 1 |

